O novo edital do Programa Mais Médicos preencheu e efetivou o trabalho de 224 profissionais, que já se apresentaram às Unidades Básicas de Saúde. A lista com a localização e a quantidade de médicos por cidade foi divulgada nesta segunda-feira (26) pelo Ministério da Saúde. (Veja a lista completa das cidades abaixo)
De acordo com a pasta, os mais de 200 médicos já estão trabalhando. Ainda não há a informação se todos os profissionais são brasileiros, mas todos eles têm registro CRM ou passaram por aprovação do Revalida.
Mais cedo, o ministério havia anunciado que 97,2% das vagas foram preenchidas. Até as 12h desta segunda, 8.278 profissionais se cadastraram e estavam alocados para atuação imediata. Eles têm até 14 de dezembro para se apresentarem no município escolhido e entregar todos os documentos exigidos no edital.
O salário é de R$ 11.800. Podem se candidatar às vagas os médicos brasileiros com CRM brasileiro ou com diploma revalidado.
As inscrições vão até o dia 7 de dezembro pelo site http://maismedicos.gov.br/, que chegou a apresentar instabilidade nos primeiros dias de abertura para cadastramento.
Veja a lista completa de médicos atuando pelo novo edital, por município:
Lista de novos médicos do Programa
AC | CIDADE | QUANTIDADE DE MÉDICOS |
AC | Cruzeiro do Sul | 1 |
BA | América Dourada | 1 |
BA | Central | 3 |
BA | Feira da Mata | 1 |
BA | Itabuna | 1 |
BA | Jequie | 1 |
BA | João Dourado | 1 |
BA | Santa Maria da Vitória | 1 |
BA | Santo Estevam | 1 |
BA | Seabra | 1 |
BA | Uauá | 1 |
CE | Acarau | 3 |
CE | Iraucuba | 1 |
CE | Marco | 1 |
CE | Pacajus | 1 |
CE | Parambu | 2 |
CE | Quixeramobim | 1 |
CE | Tianguá | 2 |
DF | Brasília | 5 |
ES | Barra de São Francisco | 1 |
ES | Cariacica | 4 |
ES | Castelo | 1 |
ES | Laranja da Terra | 1 |
ES | Serra | 13 |
ES | Viana | 4 |
ES | Vila Velha | 3 |
GO | Aparecida de Goiânia | 4 |
GO | Catalão | 1 |
GO | Cidade Ocidental | 1 |
GO | Crixas | 1 |
GO | Morrinhos | 1 |
GO | Valparaíso de Goiás | 1 |
MG | Carmo do Cajuru | 1 |
MG | Cataguases | 1 |
MG | Contagem | 4 |
MG | Diamantina | 1 |
MG | Divinópolis | 2 |
MG | Esmeraldas | 1 |
MG | Funilândia | 1 |
MG | Juatuba | 2 |
MG | Juiz de Fora | 2 |
MG | Lagoa Santa | 2 |
MG | Leopoldina | 1 |
MG | Mar de Espanha | 1 |
MG | Moema | 2 |
MG | Montes Claros | 3 |
MG | Pará de Minas | 1 |
MG | Porteirinha | 3 |
MG | Raposos | 1 |
MG | Sabará | 5 |
MG | Santa Bárbara | 1 |
MG | Santa Luzia | 5 |
MG | Uberaba | 1 |
MG | Wenceslau Braz | 1 |
MS | Corumbá | 2 |
MT | Caceres | 2 |
MT | Tangará da Serra | 3 |
PA | Rurópolis | 1 |
PA | Santarém | 12 |
PA | Tracuateua | 1 |
PB | Cabedelo | 1 |
PB | DSEI Potiguara | 1 |
PB | Picuí | 1 |
PB | São José de Princesa | 1 |
PB | Sume | 1 |
PE | Agrestina | 1 |
PE | Bodoco | 1 |
PE | Carpina | 2 |
PE | Moreno | 1 |
PE | Recife | 3 |
PE | São Vicente Ferreira | 1 |
PI | Monsenhor Gil | 1 |
PR | Ibaiti | 1 |
PR | Ibema | 1 |
PR | Itambé | 1 |
PR | Ivaiporã | 1 |
PR | Paicandu | 2 |
PR | Paranavaí | 1 |
PR | Piraquara | 1 |
PR | Ponta Grossa | 5 |
PR | Rondon | 1 |
PR | São Manoel do Paraná | 1 |
RJ | Nova Friburgo | 2 |
RO | Buritis | 1 |
RO | Campo Novo de Rondônia | 1 |
RO | Ouro Preto do Oeste | 5 |
RO | Porto Velho | 6 |
RR | Boa Vista | 3 |
RS | Bagé | 1 |
RS | Cachoeirinha | 1 |
RS | Parobe | 1 |
RS | Porto Alegre | 1 |
SC | Balneario Arroio do Silva | 1 |
SC | Navegantes | 1 |
SP | Araçatuba | 3 |
SP | Araraquara | 1 |
SP | Arujá | 2 |
SP | Assis | 1 |
SP | Bauru | 3 |
SP | Castilho | 1 |
SP | Cosmopolis | 2 |
SP | Franca | 3 |
SP | Guaratingueta | 1 |
SP | Jandira | 2 |
SP | Limeira | 6 |
SP | Mauá | 1 |
SP | Monte Mor | 1 |
SP | Morro Agudo | 1 |
SP | Ourinhos | 1 |
SP | Piracicaba | 3 |
SP | Praia Grande | 2 |
SP | Santo Antônio do Aracanguá | 1 |
SP | Santos | 1 |
SP | São Bernardo do Campo | 1 |
SP | São Carlos | 1 |
SP | São Joaquim da Barra | 1 |
SP | São José dos Campos | 2 |
SP | Votorantim |
G1